予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 30km N36.0/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200607214410.html
最終:第3報 茨城県沖 震度2 M3.5 20km N36.0/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200607214410.html
最終:第3報 東京都23区 震度2 M3.5 80km N35.6/E139.7 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200606224845.html
予報:第1報 神奈川県東部 震度2 M3.5 80km N35.5/E139.7 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200606224845.html
最終:第3報 福島県沖 震度1 M3.6 10km N37.0/E142.5 1.82 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200606220145.html
予報:第1報 福島県沖 不明 M3.5 10km N37.0/E142.6 9.02 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200606220145.html
予報↑:第2報 福島県沖 震度1 M3.6 10km N37.0/E142.5 2.82 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200606220145.html
最終:第3報 沖縄本島近海 震度2 M3.7 20km N27.4/E128.0 286.4 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200606102748.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 20km N27.4/E128.0 316.29 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200606102748.html
最終:第7報 空知支庁南部 不明 M3.7 160km N43.0/E141.7 133.99 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200606074504.html
予報:第1報 空知支庁南部 不明 M3.6 160km N43.0/E141.7 155.93 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200606074504.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度1 M4.3 30km N35.3/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200605045357.html
予報↑:第2報 千葉県東方沖 震度2 M4.3 30km N35.3/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200605045357.html
最終:第5報 千葉県東方沖 震度2 M4.3 30km N35.3/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200605045357.html
最終:第9報 茨城県沖 震度4 M5.1 50km N36.4/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200604053127.html
予報:第1報 茨城県沖 震度3 M4.3 60km N36.4/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200604053127.html
予報↑:第4報 茨城県沖 震度4 M4.8 60km N36.4/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200604053127.html
最終:第3報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.2 10km N26.6/E126.6 348.83 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200604013139.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.2 10km N26.6/E126.6 351.46 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200604013139.html
最終:第2報 岩手県沖 震度1 M3.6 30km N39.1/E142.4 63.22 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603211956.html
htttp://twitter.com/clbot_eew