最終:第6報 紀伊水道 震度3 M4.6 40km N33.6/E134.8 73.09 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200517203834.html
予報↑:第2報 紀伊水道 震度3 M4.6 40km N33.6/E134.8 105.56 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200517203834.html
予報:第1報 紀伊水道 震度2 M4.2 40km N33.6/E134.8 106.25 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200517203834.html
最終:第8報 種子島近海 震度2 M3.5 10km N30.2/E130.5 228.77 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200517040011.html
予報:第4報 種子島近海 震度2 M3.6 10km N30.2/E130.5 250.92 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200517040011.html
速報↑:第3報 トカラ列島近海 震度2 M4.0 10km N30.0/E130.4 255.64 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200517040011.html
速報:第1報 トカラ列島近海 不明 M4.5 10km N30.0/E130.3 259.83 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200517040011.html
最終:第7報 北海道西方沖 不明 M3.8 240km N43.9/E140.2 88.27 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200516234302.html
予報:第1報 北海道西方沖 不明 M3.6 230km N43.9/E140.2 150.86 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200516234302.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.2 50km N36.3/E140.8 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200516062722.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.7 60km N36.3/E140.8 10.12 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200516062722.html
予報↑:第2報 茨城県沖 震度3 M4.4 50km N36.3/E140.8 8.15 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200516062722.html
最終:第3報 岩手県沖 震度2 M3.7 10km N40.1/E142.5 88.14 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200516014839.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 20km N40.1/E142.5 93.94 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200516014839.html
最終:第4報 釧路支庁中南部 震度2 M3.6 110km N43.1/E144.3 151.03 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200515152045.html
予報:第1報 釧路支庁中南部 震度2 M3.6 110km N43.1/E144.3 165.1 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200515152045.html
最終:第6報 宮城県沖 震度3 M4.6 40km N38.7/E142.3 20.75 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200515064022.html
予報↑:第2報 宮城県沖 震度3 M4.7 30km N38.7/E142.4 25.9 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200515064022.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.0 30km N38.7/E142.4 26.4 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200515064022.html
最終:第8報 岩手県沖 震度3 M4.5 10km N40.1/E142.1 69.2 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200514043030.html
htttp://twitter.com/clbot_eew