最終:第6報 沖縄本島近海 震度2 M4.1 10km N26.7/E129.7 247.56 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200522152234.html
予報↑:第4報 沖縄本島近海 震度2 M4.1 10km N26.7/E129.7 278.26 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200522152234.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.6/E129.7 282.02 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200522152234.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.8 30km N37.4/E142.0 5.13 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200521165748.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.4/E142.1 23.85 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200521165748.html
最終↑:第2報 福島県沖 震度2 M3.8 40km N37.4/E141.8 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520213150.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 40km N37.4/E141.8 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520213150.html
最終:第4報 八丈島東方沖 震度1 M4.4 30km N32.8/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520204547.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M4.3 30km N32.8/E141.3 27.64 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520204547.html
最終:第4報 奄美大島近海 震度1 M4.0 10km N27.5/E130.7 177.66 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520005255.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度1 M4.0 10km N27.5/E130.7 219.06 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520005255.html
最終:第4報 奄美大島近海 震度3 M4.5 40km N28.0/E129.5 245.6 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200519184557.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度3 M4.4 20km N28.0/E129.5 250.1 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200519184557.html
最終:第7報 岐阜県飛騨地方 震度4 M4.7 10km N36.3/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200519165510.html
予報↑:第4報 岐阜県飛騨地方 震度4 M4.6 10km N36.3/E137.6 16.1 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200519165510.html
予報:第1報 岐阜県飛騨地方 震度3 M3.6 10km N36.3/E137.6 39.6 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200519165510.html
最終:第5報 茨城県沖 震度2 M3.9 30km N36.5/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200519162527.html
予報↑:第2報 茨城県沖 震度2 M3.9 30km N36.5/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200519162527.html
予報:第1報 茨城県沖 震度1 M3.7 30km N36.5/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200519162527.html
最終:第3報 岐阜県飛騨地方 震度3 M4.2 10km N36.3/E137.6 5.21 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200519160443.html
htttp://twitter.com/clbot_eew