予報↑:第2報 沖縄本島近海 震度2 M3.6 60km N26.1/E126.9 5553.17 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170731073815.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 60km N26.1/E126.9 5572.67 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170731073815.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.5 50km N36.4/E141.1 5203.97 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170730232858.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.6 60km N36.4/E141.0 5239.92 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170730232858.html
最終:第6報 関東東方沖 震度1 M4.4 10km N36.3/E143.2 5197.61 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170730214543.html
予報:第1報 関東東方沖 震度1 M4.5 10km N36.2/E143.7 5262.45 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170730214543.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度2 M3.8 20km N25.9/E127.1 5533.82 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170730122611.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.8 20km N25.9/E127.1 5581.99 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170730122611.html
最終:第2報 四国沖 不明 M3.5 10km N31.3/E133.5 5328.49 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170730113736.html
予報:第1報 四国沖 不明 M3.5 10km N31.3/E133.5 5343.96 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170730113736.html
最終:第4報 岩手県沖 震度2 M3.6 20km N40.2/E142.8 5288.92 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170729113836.html
予報↑:第3報 岩手県沖 震度2 M3.6 20km N40.2/E142.8 5297.06 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170729113836.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.5 20km N40.2/E142.8 5316.45 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170729113836.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.6 50km N38.2/E141.7 5235.11 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170729072521.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.7 50km N38.2/E141.7 5278.27 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170729072521.html
最終:第7報 トカラ列島近海 震度3 M4.0 10km N29.2/E129.4 5484.24 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170729062520.html
予報:第4報 トカラ列島近海 震度3 M4.0 10km N29.3/E129.4 5502.54 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170729062520.html
速報:第1報 トカラ列島近海 震度3 M4.2 10km N29.3/E129.5 5505.63 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170729062520.html
最終:第6報 三陸沖 震度2 M5.4 10km N38.4/E144.7 5213.99 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170728235628.html
予報↑:第3報 三陸沖 震度2 M5.1 10km N38.4/E144.7 5271.41 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170728235628.html
htttp://twitter.com/clbot_eew