最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.7/E129.7 247.11 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917153758.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.7/E129.7 304.31 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917153758.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.6 10km N26.7/E129.7 246.47 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917113232.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.3 10km N26.7/E129.7 299.73 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917113232.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.2 10km N26.7/E129.7 245.38 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917112648.html
予報↑:第2報 沖縄本島近海 震度2 M4.0 10km N26.7/E129.7 290.31 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917112648.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.7/E129.7 305.32 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917112648.html
最終:第5報 新潟県上越地方 不明 M3.5 240km N37.1/E138.0 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917092135.html
予報:第1報 新潟県上中越沖 不明 M3.6 260km N37.2/E137.9 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917092135.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.7/E129.7 260.86 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917060923.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.7/E129.7 302.12 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917060923.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.6/E129.6 252.48 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917050749.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.6/E129.6 259.67 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917050749.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.7/E129.7 260.63 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917043215.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.7/E129.7 267.59 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917043215.html
最終:第10報 胆振支庁中東部 震度4 M5.0 30km N42.7/E141.9 140.06 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917025136.html
予報↑:第2報 胆振支庁中東部 震度4 M4.7 20km N42.7/E141.9 160.55 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917025136.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M3.9 20km N42.7/E141.9 163.22 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917025136.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.7/E129.7 252.13 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917023620.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.7/E129.7 256.67 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917023620.html
htttp://twitter.com/clbot_eew