最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.6/E129.8 252.98 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180920235749.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.6/E129.8 260.85 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180920235749.html
最終:第6報 三陸沖 震度2 M4.7 10km N39.9/E143.2 39.02 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180920170827.html
予報↑:第4報 三陸沖 震度2 M4.5 10km N39.9/E143.2 64.0 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180920170827.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M3.5 10km N39.9/E143.0 90.69 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180920170827.html
最終:第6報 三陸沖 震度2 M4.1 10km N39.9/E143.0 46.35 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180920164441.html
予報↑:第3報 三陸沖 震度2 M4.0 10km N39.9/E143.1 89.01 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180920164441.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M3.9 10km N40.0/E143.4 109.85 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180920164441.html
最終:第4報 胆振支庁中東部 震度2 M3.3 30km N42.8/E142.0 124.96 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919152152.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度2 M3.6 30km N42.8/E142.0 133.52 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919152152.html
最終:第6報 茨城県沖 震度2 M4.2 40km N36.6/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919090145.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.6 50km N36.6/E141.0 22.82 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919090145.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.6 10km N35.9/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919015450.html
予報↑:第2報 茨城県沖 震度2 M3.6 10km N35.9/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919015450.html
予報:第1報 茨城県沖 震度1 M3.5 20km N35.9/E141.7 14.72 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919015450.html
最終:第6報 宮城県沖 震度3 M4.6 60km N38.5/E141.6 14.82 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919012158.html
予報:第1報 宮城県沖 震度3 M4.6 50km N38.5/E141.6 39.11 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919012158.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.7/E129.8 260.75 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918193542.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.7/E129.8 264.76 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918193542.html
最終:第6報 埼玉県南部 震度3 M4.2 80km N36.0/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918171123.html
htttp://twitter.com/clbot_eew