最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.7/E129.8 257.17 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924174747.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.7/E129.8 271.18 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924174747.html
最終:第5報 宗谷東方沖 不明 M4.1 280km N45.3/E143.3 157.4 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924135433.html
予報:第1報 宗谷東方沖 不明 M4.0 270km N45.2/E143.3 196.48 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924135433.html
最終:第5報 福島県沖 震度2 M4.1 30km N37.4/E142.0 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924085741.html
予報↑:第3報 福島県沖 震度2 M3.9 30km N37.4/E141.9 19.4 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924085741.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 20km N37.4/E142.1 38.1 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924085741.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.3 90km N37.3/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924021351.html
予報↓:第2報 福島県沖 震度1 M3.3 90km N37.3/E141.1 2.16 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924021351.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 100km N37.3/E141.1 4.4 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924021351.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.7/E129.7 262.1 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924005820.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.7/E129.7 302.73 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924005820.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.3 50km N36.5/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924000543.html
予報↑:第2報 茨城県沖 震度3 M4.2 60km N36.4/E140.7 14.05 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924000543.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.7 60km N36.4/E140.7 17.97 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924000543.html
最終:第4報 千葉県東方沖 震度1 M3.7 10km N35.1/E141.4 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180923223002.html
予報↓:第2報 千葉県東方沖 震度1 M3.6 20km N35.1/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180923223002.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度2 M3.5 30km N35.3/E141.1 9.3 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180923223002.html
最終:第5報 八丈島東方沖 震度1 M3.6 110km N33.6/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180922212904.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M3.5 100km N33.6/E140.0 19.93 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180922212904.html
htttp://twitter.com/clbot_eew