最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.7/E129.7 262.99 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008124657.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.7/E129.7 279.26 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008124657.html
最終:第4報 岩手県沖 震度2 M3.5 10km N40.2/E142.5 68.03 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007235146.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 20km N40.2/E142.6 95.36 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007235146.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E129.9 211.2 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007205533.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E129.9 216.19 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007205533.html
最終:第7報 愛知県東部 震度4 M4.9 40km N35.0/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007101426.html
予報↑:第5報 愛知県東部 震度4 M4.9 40km N35.0/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007101426.html
予報↑:第2報 愛知県東部 震度3 M4.4 40km N35.0/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007101426.html
予報:第1報 愛知県東部 震度2 M4.0 40km N35.0/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007101426.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.4 10km N26.6/E129.6 253.32 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007001905.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.2 10km N26.6/E129.6 295.98 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007001905.html
最終:第7報 福島県沖 震度2 M4.4 40km N37.3/E141.9 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006161501.html
予報↑:第5報 福島県沖 震度2 M4.2 40km N37.3/E141.9 14.7 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006161501.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 50km N37.3/E142.0 42.92 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006161501.html
最終:第3報 奄美大島北西沖 震度2 M3.9 10km N28.1/E128.0 273.16 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006155503.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M3.9 10km N28.1/E128.0 295.03 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006155503.html
最終:第6報 胆振支庁中東部 震度3 M4.2 30km N42.7/E142.0 106.17 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006131429.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M3.9 30km N42.7/E142.0 128.81 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006131429.html
htttp://twitter.com/clbot_eew