最終:第4報 奄美大島北西沖 震度2 M4.5 10km N28.1/E128.0 268.34 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181011151858.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M4.1 10km N28.1/E128.0 309.4 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181011151858.html
最終:第3報 奄美大島北西沖 震度1 M3.6 10km N28.1/E128.1 278.44 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181011151733.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.6 10km N28.1/E128.1 300.49 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181011151733.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度1 M3.8 10km N28.1/E128.1 248.18 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181011044123.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.8 10km N28.1/E128.1 261.81 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181011044123.html
最終:第3報 奄美大島北西沖 震度1 M3.6 10km N28.1/E128.1 272.29 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181011024856.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.1 281.03 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181011024856.html
最終:第6報 岩手県沖 震度3 M4.8 30km N39.0/E142.5 57.05 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181010045850.html
予報↑:第3報 岩手県沖 震度3 M4.9 20km N39.0/E142.7 84.69 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181010045850.html
予報↑:第2報 岩手県沖 震度2 M3.9 20km N39.0/E142.7 85.73 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181010045850.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.8 20km N39.0/E142.6 86.67 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181010045850.html
最終:第3報 奄美大島北西沖 震度1 M3.8 10km N28.1/E128.0 273.5 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009220748.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.8 10km N28.1/E128.0 297.54 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009220748.html
最終:第4報 茨城県北部 震度3 M3.8 10km N36.7/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009171622.html
予報:第1報 茨城県北部 震度3 M3.6 10km N36.7/E140.6 15.44 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009171622.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度2 M4.1 40km N41.1/E142.5 93.57 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009131658.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M4.2 50km N41.1/E142.6 108.09 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009131658.html
最終:第4報 八丈島東方沖 震度1 M3.5 110km N33.6/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009064209.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M3.6 110km N33.6/E140.0 22.31 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009064209.html
htttp://twitter.com/clbot_eew