予報:第1報 国後島付近 震度1 M3.5 10km N44.5/E145.8 175.46 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106124224.html
最終:第6報 福島県沖 震度2 M4.1 30km N37.7/E142.1 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106071902.html
予報↑:第2報 福島県沖 震度2 M3.9 30km N37.7/E142.1 27.85 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106071902.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.6/E142.2 25.95 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106071902.html
最終:第4報 国後島付近 震度1 M3.6 10km N44.6/E145.7 203.65 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105221617.html
予報:第1報 国後島付近 震度1 M3.5 10km N44.7/E145.8 246.12 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105221617.html
最終:第7報 長野県北部 震度3 M3.5 10km N36.7/E138.2 9.79 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105215223.html
予報:第3報 長野県北部 震度3 M3.6 10km N36.7/E138.2 25.44 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105215223.html
速報↑:第2報 長野県北部 震度3 M3.6 10km N36.7/E138.1 28.3 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105215223.html
速報:第1報 長野県北部 不明 M3.8 10km N36.8/E138.1 30.97 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105215223.html
最終:第4報 国後島付近 震度1 M3.5 10km N44.5/E145.8 180.66 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105124614.html
予報:第1報 国後島付近 震度1 M3.5 10km N44.5/E145.8 183.85 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105124614.html
最終:第5報 紀伊水道 震度3 M4.6 50km N33.7/E135.3 61.31 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105081924.html
予報:第1報 紀伊水道 震度2 M3.9 40km N33.7/E135.3 92.54 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105081924.html
予報↑:第2報 紀伊水道 震度3 M4.5 50km N33.7/E135.3 90.92 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105081924.html
最終:第2報 国後島付近 震度2 M4.0 10km N44.5/E145.7 204.0 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105053636.html
予報:第1報 国後島付近 震度2 M4.0 10km N44.5/E145.7 222.08 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105053636.html
最終:第4報 国後島付近 震度1 M3.5 10km N44.5/E145.8 201.12 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105051105.html
予報:第1報 国後島付近 震度1 M3.5 10km N44.5/E145.8 204.31 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105051105.html
最終:第4報 国後島付近 震度1 M3.5 10km N44.5/E145.8 204.82 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105050517.html
htttp://twitter.com/clbot_eew