予報↑:第3報 青森県東方沖 震度2 M3.7 10km N40.7/E142.7 104.42 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181109080550.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.6 10km N40.7/E143.1 125.42 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181109080550.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M4.0 30km N38.6/E142.2 22.8 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181109065150.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.8 40km N38.6/E142.2 70.05 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181109065150.html
最終:第4報 苫小牧沖 震度2 M3.6 110km N42.2/E141.4 117.01 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181108111528.html
予報:第1報 苫小牧沖 震度2 M3.5 110km N42.3/E141.4 139.19 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181108111528.html
最終:第4報 薩摩半島西方沖 不明 M3.7 190km N31.2/E130.5 167.94 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106230717.html
予報:第1報 鹿児島県薩摩地方 不明 M3.5 170km N31.3/E130.5 204.1 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106230717.html
最終:第4報 秋田県内陸南部 震度2 M3.5 150km N39.2/E140.7 34.63 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106163002.html
予報:第1報 秋田県内陸南部 震度2 M3.5 150km N39.2/E140.7 77.05 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106163002.html
最終:第4報 国後島付近 震度2 M3.8 20km N44.5/E145.7 173.24 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106124224.html
予報↑:第3報 国後島付近 震度2 M3.8 20km N44.5/E145.7 174.32 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106124224.html
予報:第1報 国後島付近 震度1 M3.5 10km N44.5/E145.8 175.46 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106124224.html
最終:第6報 福島県沖 震度2 M4.1 30km N37.7/E142.1 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106071902.html
予報↑:第2報 福島県沖 震度2 M3.9 30km N37.7/E142.1 27.85 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106071902.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.6/E142.2 25.95 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181106071902.html
最終:第4報 国後島付近 震度1 M3.6 10km N44.6/E145.7 203.65 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105221617.html
予報:第1報 国後島付近 震度1 M3.5 10km N44.7/E145.8 246.12 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105221617.html
最終:第7報 長野県北部 震度3 M3.5 10km N36.7/E138.2 9.79 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105215223.html
予報:第3報 長野県北部 震度3 M3.6 10km N36.7/E138.2 25.44 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181105215223.html
htttp://twitter.com/clbot_eew