最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.6 100km N38.9/E142.2 40.02 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181120135943.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.8 100km N38.9/E142.3 79.04 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181120135943.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 20km N26.7/E127.2 296.07 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181119202951.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 20km N26.7/E127.2 297.04 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181119202951.html
最終:第8報 台湾付近 震度2 M4.7 40km N23.9/E122.1 453.56 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181119151914.html
予報:第2報 台湾付近 震度2 M4.8 10km N23.9/E122.2 494.96 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181119151914.html
速報:第1報 台湾付近 震度2 M4.8 10km N24.7/E122.0 486.42 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181119151914.html
最終:第6報 宮古島近海 震度2 M4.2 10km N24.3/E125.2 417.27 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181119080218.html
予報:第1報 宮古島近海 震度2 M4.5 10km N24.3/E125.2 438.15 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181119080218.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.7/E129.7 260.5 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181117080532.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.7/E129.7 293.11 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181117080532.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度1 M3.6 10km N41.0/E142.8 70.97 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181117050223.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.5 10km N41.0/E142.8 108.93 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181117050223.html
最終:第5報 岩手県沖 震度2 M4.2 60km N39.6/E142.2 64.66 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181116114920.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M4.2 50km N39.6/E142.2 101.29 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181116114920.html
最終:第5報 愛知県東部 不明 M4.0 310km N35.0/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181116085725.html
予報:第1報 愛知県東部 不明 M4.0 320km N35.0/E137.6 29.94 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181116085725.html
最終:第2報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.4/E128.2 251.32 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181115180254.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.4/E128.2 251.86 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181115180254.html
最終:第5報 薩摩半島西方沖 不明 M3.7 190km N31.0/E130.4 171.54 http://eew.ggtea.jp/2018/11/ND20181114230541.html
htttp://twitter.com/clbot_eew