予報:第1報 福島県沖 震度3 M4.8 10km N37.0/E141.4 35.97 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181208105413.html
最終:第5報 豊後水道 震度2 M3.5 20km N32.8/E132.5 119.49 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181208083315.html
予報:第1報 日向灘 震度2 M3.7 30km N32.7/E132.5 153.75 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181208083315.html
最終:第7報 茨城県沖 震度3 M4.9 10km N36.3/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181208081358.html
予報↑:第6報 茨城県沖 震度3 M4.9 10km N36.3/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181208081358.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.9 80km N36.3/E141.7 24.85 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181208081358.html
最終:第5報 新島・神津島近海 震度1 M4.0 10km N33.8/E138.5 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181206044823.html
予報:第1報 新島・神津島近海 震度1 M3.8 10km N33.8/E138.5 26.25 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181206044823.html
最終:第3報 茨城県沖 震度2 M3.5 100km N36.7/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205222548.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 100km N36.7/E141.0 16.95 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205222548.html
最終:第7報 茨城県沖 震度2 M3.9 10km N36.3/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205210920.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.9 80km N36.3/E141.7 11.15 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205210920.html
最終:第2報 青森県東方沖 震度2 M3.6 60km N40.7/E141.8 85.47 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205210034.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.6 60km N40.7/E141.8 90.93 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205210034.html
最終:第4報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.0 10km N28.0/E128.0 281.36 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205201550.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.0 10km N28.0/E128.0 304.11 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205201550.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M4.2 30km N38.0/E142.3 5.09 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205021104.html
予報↑:第2報 宮城県沖 震度2 M3.8 10km N38.0/E142.4 36.32 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205021104.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.7 10km N38.0/E142.4 41.9 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205021104.html
最終:第3報 福島県沖 震度1 M3.6 20km N37.3/E142.1 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181204185539.html
htttp://twitter.com/clbot_eew