予報↓:第2報 千葉県南東沖 震度2 M4.3 60km N35.0/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108013534.html
予報:第1報 東京湾 震度3 M4.1 30km N35.0/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108013534.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度1 M4.0 10km N41.3/E143.4 87.31 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190107153353.html
予報:第1報 十勝沖 震度1 M3.7 10km N41.4/E143.4 94.52 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190107153353.html
最終:第5報 宮城県北部 震度3 M4.2 110km N38.7/E141.5 31.42 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190106173425.html
予報:第1報 宮城県北部 震度3 M4.3 110km N38.7/E141.5 34.04 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190106173425.html
最終:第5報 鹿児島湾 震度2 M4.0 130km N31.1/E130.7 171.47 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190105153233.html
予報:第1報 鹿児島湾 震度2 M4.0 120km N31.2/E130.7 216.5 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190105153233.html
最終:第5報 与那国島近海 震度2 M3.7 20km N23.9/E123.3 432.34 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190105112246.html
予報:第1報 与那国島近海 震度2 M3.7 20km N23.9/E123.3 466.01 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190105112246.html
最終:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N39.3/E142.1 50.72 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190104223827.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N39.3/E142.1 52.12 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190104223827.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.3/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190103202834.html
予報↓:第3報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.3/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190103202834.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 20km N37.3/E141.6 14.32 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190103202834.html
予報↑:第2報 福島県沖 震度2 M3.6 10km N37.3/E141.6 13.72 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190103202834.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 50km N26.4/E127.4 306.96 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181222141112.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 50km N26.4/E127.4 307.57 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181222141112.html
最終:第6報 福島県沖 震度3 M4.4 50km N37.0/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181221131340.html
予報↑:第5報 福島県沖 震度3 M4.4 50km N37.0/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181221131340.html
htttp://twitter.com/clbot_eew