最終:第5報 宮城県沖 震度2 M4.0 40km N38.7/E142.3 36.01 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190116052027.html
予報↑:第2報 宮城県沖 震度2 M3.6 40km N38.7/E142.3 67.32 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190116052027.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.5 20km N38.6/E142.5 65.31 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190116052027.html
最終:第6報 八丈島東方沖 震度2 M4.9 50km N33.8/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190115202729.html
予報↑:第4報 八丈島東方沖 震度2 M4.8 50km N33.8/E141.1 2.26 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190115202729.html
予報:第1報 関東東方沖 震度1 M3.5 60km N34.0/E141.0 5.99 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190115202729.html
最終:第4報 日向灘 震度2 M3.5 20km N32.5/E132.1 144.32 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190115005400.html
予報:第1報 日向灘 震度2 M3.5 30km N32.5/E132.1 174.95 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190115005400.html
最終:第12報 茨城県南部 震度4 M4.9 50km N36.2/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190114132353.html
予報:第1報 茨城県南部 震度3 M4.2 60km N36.2/E139.8 5.34 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190114132353.html
予報↑:第2報 茨城県南部 震度4 M5.0 60km N36.2/E139.8 5.33 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190114132353.html
最終:第5報 福島県沖 震度3 M4.7 10km N37.2/E141.5 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113211453.html
予報:第1報 福島県沖 震度3 M4.9 10km N37.2/E141.7 38.66 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113211453.html
最終:第3報 福島県沖 震度2 M3.5 10km N37.2/E141.5 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113195405.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 10km N37.2/E141.5 13.29 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113195405.html
最終:第6報 十勝支庁中部 震度2 M3.3 110km N42.9/E143.7 149.25 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113170826.html
予報:第1報 十勝支庁中部 震度2 M3.5 140km N42.8/E143.7 188.79 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113170826.html
最終:第4報 鳥島近海 不明 M4.4 450km N30.1/E139.3 20.34 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113163442.html
予報:第1報 鳥島近海 不明 M4.2 430km N30.0/E139.2 49.68 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113163442.html
最終:第5報 宮城県沖 震度1 M3.4 30km N38.3/E142.3 16.62 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190112005820.html
htttp://twitter.com/clbot_eew