予報↑:第3報 福島県沖 震度2 M3.8 30km N37.6/E142.0 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190118085906.html
最終:第2報 房総半島南方沖 震度1 M3.5 70km N34.3/E140.5 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190118034146.html
予報:第1報 房総半島南方沖 震度1 M3.5 70km N34.3/E140.5 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190118034146.html
最終:第5報 薩摩半島西方沖 不明 M4.2 180km N31.0/E130.4 174.85 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190117165948.html
予報↓:第2報 薩摩半島西方沖 不明 M4.1 180km N31.1/E130.4 198.68 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190117165948.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 震度2 M3.7 130km N31.2/E130.3 214.06 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190117165948.html
最終:第5報 浦河沖 震度3 M4.8 60km N42.0/E142.6 118.48 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190117112346.html
予報:第1報 浦河沖 震度3 M4.6 50km N42.1/E142.6 126.64 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190117112346.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M4.0 40km N38.7/E142.3 36.01 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190116052027.html
予報↑:第2報 宮城県沖 震度2 M3.6 40km N38.7/E142.3 67.32 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190116052027.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.5 20km N38.6/E142.5 65.31 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190116052027.html
最終:第6報 八丈島東方沖 震度2 M4.9 50km N33.8/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190115202729.html
予報↑:第4報 八丈島東方沖 震度2 M4.8 50km N33.8/E141.1 2.26 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190115202729.html
予報:第1報 関東東方沖 震度1 M3.5 60km N34.0/E141.0 5.99 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190115202729.html
最終:第4報 日向灘 震度2 M3.5 20km N32.5/E132.1 144.32 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190115005400.html
予報:第1報 日向灘 震度2 M3.5 30km N32.5/E132.1 174.95 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190115005400.html
最終:第12報 茨城県南部 震度4 M4.9 50km N36.2/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190114132353.html
予報:第1報 茨城県南部 震度3 M4.2 60km N36.2/E139.8 5.34 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190114132353.html
予報↑:第2報 茨城県南部 震度4 M5.0 60km N36.2/E139.8 5.33 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190114132353.html
最終:第5報 福島県沖 震度3 M4.7 10km N37.2/E141.5 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113211453.html
htttp://twitter.com/clbot_eew