最終:第4報 根室半島南東沖 震度2 M3.7 50km N43.1/E146.1 164.69 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126140841.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.1 10km N43.0/E146.6 187.78 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126140841.html
最終:第4報 薩摩半島西方沖 不明 M3.5 180km N31.1/E130.4 169.94 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126120928.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 不明 M3.5 180km N31.1/E130.4 204.17 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126120928.html
最終:第5報 栃木県南部 震度2 M3.5 110km N36.4/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126093146.html
予報:第1報 栃木県南部 震度2 M3.6 110km N36.4/E139.9 11.27 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126093146.html
最終:第7報 種子島近海 震度2 M4.4 10km N30.4/E131.3 186.19 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126062252.html
予報:第1報 種子島南東沖 震度2 M4.9 10km N30.2/E131.7 207.45 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190126062252.html
最終:第2報 三重県南東沖 震度1 M3.5 60km N33.0/E137.0 4.06 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125180813.html
予報:第1報 三重県南東沖 震度1 M3.5 60km N33.0/E137.0 15.35 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125180813.html
最終:第5報 薩摩半島西方沖 震度2 M4.6 10km N31.8/E129.2 193.91 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125144144.html
予報↑:第2報 薩摩半島西方沖 震度2 M4.3 10km N31.8/E129.2 229.92 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125144144.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.6 10km N31.9/E129.3 240.66 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125144144.html
最終:第9報 種子島南東沖 震度2 M4.8 20km N30.0/E131.4 170.25 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125134833.html
予報↓:第4報 種子島南東沖 震度2 M4.7 30km N30.0/E131.3 179.04 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125134833.html
予報↑:第2報 種子島南東沖 震度3 M5.0 10km N30.1/E131.4 176.78 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125134833.html
予報:第1報 薩南諸島東方沖 震度2 M5.7 10km N29.4/E132.4 156.41 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190125134833.html
最終:第6報 沖縄本島近海 震度3 M4.0 50km N26.8/E128.2 317.71 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124211524.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M4.2 30km N26.8/E128.2 352.83 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124211524.html
最終:第5報 薩摩半島西方沖 震度2 M4.3 10km N31.8/E129.1 193.97 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124203620.html
htttp://twitter.com/clbot_eew