予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 20km N38.4/E142.3 43.48 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190208063938.html
最終:第4報 奄美大島近海 震度1 M3.6 10km N26.9/E130.4 243.1 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190208020359.html
予報↑:第3報 奄美大島近海 震度1 M3.5 10km N26.9/E130.4 253.34 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190208020359.html
予報:第1報 奄美大島近海 不明 M3.5 10km N26.9/E130.5 261.5 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190208020359.html
最終:第6報 十勝沖 震度3 M4.8 100km N41.7/E143.9 114.55 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190207165746.html
予報↑:第5報 十勝沖 震度3 M4.8 100km N41.7/E144.0 129.05 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190207165746.html
予報:第1報 十勝沖 震度3 M5.5 10km N41.5/E144.2 140.85 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190207165746.html
予報↓:第2報 十勝沖 震度2 M4.8 10km N41.8/E143.9 151.17 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190207165746.html
最終:第5報 岩手県沖 震度2 M4.3 30km N39.5/E142.7 55.47 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190207023859.html
予報↑:第2報 岩手県沖 震度2 M4.3 30km N39.5/E142.7 84.97 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190207023859.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.5 20km N39.5/E142.8 90.25 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190207023859.html
最終:第3報 石垣島近海 震度2 M4.5 10km N24.0/E124.6 428.18 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190206201145.html
予報:第1報 石垣島近海 震度2 M4.5 10km N23.9/E124.6 462.58 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190206201145.html
最終:第6報 大隅半島東方沖 震度2 M4.4 50km N31.0/E131.8 146.18 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190206020004.html
予報:第1報 大隅半島東方沖 震度2 M3.9 30km N31.0/E131.7 204.41 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190206020004.html
最終:第4報 千葉県東方沖 震度2 M3.6 20km N35.5/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190206015256.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度2 M3.6 20km N35.5/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190206015256.html
最終↑:第4報 八丈島東方沖 震度2 M4.4 70km N33.6/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190205112019.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M4.2 70km N33.6/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190205112019.html
最終:第3報 千葉県南東沖 震度1 M3.5 60km N34.6/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190203104039.html
htttp://twitter.com/clbot_eew