最終:第3報 宮古島近海 震度3 M4.2 20km N24.6/E124.7 420.27 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190217111351.html
予報:第1報 宮古島近海 震度3 M4.0 20km N24.6/E124.7 431.13 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190217111351.html
最終:第4報 宮古島北西沖 震度2 M4.8 20km N25.8/E125.1 373.13 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190217004050.html
予報:第1報 宮古島北西沖 震度2 M4.6 20km N25.7/E125.0 408.92 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190217004050.html
最終:第8報 宮古島北西沖 震度3 M5.6 10km N25.6/E124.9 384.96 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216190139.html
速報:第1報 宮古島北西沖 震度3 M5.6 10km N26.0/E124.9 415.35 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216190139.html
予報:第2報 宮古島北西沖 震度3 M5.5 10km N25.9/E124.9 418.67 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216190139.html
最終:第3報 宮古島北西沖 震度2 M4.8 10km N25.6/E124.9 376.73 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216181911.html
予報:第1報 宮古島北西沖 震度2 M4.8 10km N25.6/E124.9 378.77 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216181911.html
最終:第8報 宮古島北西沖 震度2 M5.1 10km N25.7/E124.9 379.25 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216180645.html
予報↓:第6報 宮古島北西沖 震度2 M5.1 10km N25.7/E124.9 399.72 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216180645.html
予報↑:第5報 宮古島北西沖 震度3 M5.3 10km N25.7/E124.9 412.29 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216180645.html
予報↓:第4報 宮古島北西沖 震度2 M5.2 10km N25.8/E124.8 415.95 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216180645.html
予報↑:第3報 宮古島北西沖 震度3 M5.5 10km N25.8/E124.9 415.0 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216180645.html
予報:第1報 宮古島北西沖 震度2 M5.0 10km N25.7/E124.9 420.45 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216180645.html
最終:第3報 宮古島北西沖 震度2 M4.7 10km N25.5/E124.8 391.85 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216175924.html
予報:第1報 宮古島北西沖 震度2 M4.8 10km N25.6/E124.9 400.1 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216175924.html
最終:第6報 トカラ列島近海 不明 M4.1 10km N29.5/E129.3 255.5 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216025315.html
速報:第1報 トカラ列島近海 不明 M4.6 10km N29.5/E129.3 283.26 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190216025315.html
最終:第4報 国後島付近 震度2 M4.2 20km N44.5/E145.8 194.05 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190214162534.html
htttp://twitter.com/clbot_eew