予報:第1報 福島県沖 震度1 M4.0 10km N37.2/E142.2 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190405024433.html
最終:第5報 十勝沖 震度2 M3.6 80km N42.4/E143.6 129.88 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190404120442.html
予報:第1報 十勝沖 震度2 M4.0 80km N42.5/E143.5 165.8 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190404120442.html
最終:第3報 福島県沖 震度2 M3.8 70km N37.2/E141.8 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403155700.html
予報↑:第2報 福島県沖 震度2 M3.8 70km N37.2/E141.8 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403155700.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 70km N37.2/E141.8 3.23 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403155700.html
最終:第5報 胆振支庁中東部 震度2 M3.5 30km N42.7/E142.0 143.19 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403094417.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度2 M3.6 30km N42.8/E142.0 150.74 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403094417.html
最終:第5報 浦河沖 震度2 M4.3 60km N42.0/E142.5 103.18 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403052920.html
予報↓:第4報 浦河沖 震度2 M4.3 60km N42.0/E142.5 104.25 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403052920.html
予報↑:第3報 浦河沖 震度3 M4.4 60km N42.0/E142.5 105.28 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403052920.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.5 60km N42.1/E142.6 111.58 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403052920.html
最終:第8報 日本海中部 不明 M3.6 420km N37.7/E134.3 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403004003.html
予報:第1報 日本海中部 不明 M3.6 410km N37.7/E134.3 33.64 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190403004003.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M3.6 50km N38.6/E142.0 27.04 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190401211742.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 50km N38.6/E142.0 48.95 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190401211742.html
最終:第6報 長野県北部 震度2 M3.5 10km N36.6/E138.2 8.5 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331095011.html
予報:第3報 長野県北部 震度2 M3.5 10km N36.6/E138.2 31.94 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331095011.html
速報↑:第2報 長野県北部 震度2 M3.5 10km N36.6/E138.2 33.97 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331095011.html
速報:第1報 長野県北部 不明 M3.8 10km N36.8/E138.1 39.49 http://eew.ggtea.jp/2019/03/ND20190331095011.html
htttp://twitter.com/clbot_eew