予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.6 80km N37.6/E141.4 18.12 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190420130919.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.1/E129.5 256.45 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419223845.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.1/E129.5 310.4 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419223845.html
最終:第5報 苫小牧沖 震度2 M4.1 130km N42.6/E141.5 123.34 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419160615.html
予報:第1報 苫小牧沖 震度2 M3.7 120km N42.6/E141.5 152.14 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419160615.html
最終:第4報 奄美大島近海 震度1 M3.7 10km N26.8/E130.0 254.8 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419144420.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度1 M3.6 10km N26.8/E130.0 276.6 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419144420.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.2/E129.6 278.95 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419141656.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.2/E129.6 287.0 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419141656.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度2 M4.0 10km N43.2/E146.5 161.81 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419131509.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.1 10km N43.2/E146.5 207.08 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419131509.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.2/E129.5 277.75 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419071705.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.1/E129.5 321.26 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419071705.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M3.6 30km N37.5/E142.0 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190418191514.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 30km N37.5/E142.0 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190418191514.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度2 M4.5 10km N26.2/E129.6 273.01 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190418182731.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.4 10km N26.2/E129.6 315.07 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190418182731.html
最終:第10報 遠州灘 不明 M3.9 360km N34.0/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190418171008.html
予報:第1報 三重県南東沖 不明 M4.0 400km N33.9/E137.6 31.91 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190418171008.html
最終:第4報 台湾付近 震度3 M6.4 70km N24.4/E121.3 426.87 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190418140131.html
htttp://twitter.com/clbot_eew