予報↓:第3報 秋田県内陸南部 不明 M3.8 160km N39.1/E140.5 50.25 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190421130304.html
予報:第1報 秋田県内陸南部 震度2 M3.8 150km N39.1/E140.5 74.17 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190421130304.html
最終:第4報 トカラ列島近海 震度2 M4.2 50km N30.0/E130.4 216.86 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190421040954.html
予報:第1報 トカラ列島近海 震度2 M4.2 50km N30.0/E130.4 245.31 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190421040954.html
最終:第3報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.2/E129.6 279.27 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190420134247.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.2/E129.6 304.41 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190420134247.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.3 80km N37.6/E141.4 4.24 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190420130919.html
予報↓:第3報 福島県沖 震度1 M3.3 80km N37.6/E141.4 16.52 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190420130919.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.6 80km N37.6/E141.4 18.12 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190420130919.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.1/E129.5 256.45 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419223845.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.1/E129.5 310.4 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419223845.html
最終:第5報 苫小牧沖 震度2 M4.1 130km N42.6/E141.5 123.34 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419160615.html
予報:第1報 苫小牧沖 震度2 M3.7 120km N42.6/E141.5 152.14 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419160615.html
最終:第4報 奄美大島近海 震度1 M3.7 10km N26.8/E130.0 254.8 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419144420.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度1 M3.6 10km N26.8/E130.0 276.6 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419144420.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.2/E129.6 278.95 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419141656.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.2/E129.6 287.0 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419141656.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度2 M4.0 10km N43.2/E146.5 161.81 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419131509.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.1 10km N43.2/E146.5 207.08 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419131509.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.2/E129.5 277.75 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190419071705.html
htttp://twitter.com/clbot_eew