予報↑:第2報 岩手県沖 震度2 M4.6 30km N39.1/E142.5 60.05 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504091912.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.7 30km N39.1/E142.5 60.66 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190504091912.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.5/E129.7 252.89 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190502162143.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.5/E129.7 255.52 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190502162143.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.3 40km N36.3/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190501004349.html
予報↑:第2報 茨城県沖 震度3 M4.6 40km N36.3/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190501004349.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.6 50km N36.3/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190501004349.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E130.0 265.83 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190430074904.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E130.0 266.31 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190430074904.html
最終:第8報 遠州灘 不明 M3.9 330km N34.5/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190429142406.html
予報:第1報 遠州灘 不明 M3.8 330km N34.6/E137.5 30.56 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190429142406.html
最終:第5報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.3/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190429072637.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 30km N37.3/E141.6 40.83 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190429072637.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.2/E129.6 260.03 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428165758.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.2/E129.6 313.68 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428165758.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.3/E129.6 269.3 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428050323.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.3/E129.6 272.37 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428050323.html
最終:第12報 十勝支庁南部 震度4 M5.8 120km N42.5/E142.9 121.89 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428022502.html
予報↑:第6報 十勝支庁南部 震度4 M5.6 90km N42.6/E142.9 175.64 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428022502.html
予報:第1報 十勝支庁南部 震度3 M5.1 70km N42.5/E142.9 182.19 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190428022502.html
htttp://twitter.com/clbot_eew