予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 30km N37.2/E141.3 29.69 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190513185942.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.4 10km N26.1/E129.6 278.03 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512212220.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.1/E129.6 319.35 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512212220.html
最終:第6報 日向灘 震度3 M4.4 30km N32.7/E132.3 138.13 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512150751.html
予報↑:第2報 日向灘 震度3 M4.5 40km N32.7/E132.3 171.5 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512150751.html
予報:第1報 日向灘 震度2 M4.2 40km N32.7/E132.3 171.5 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512150751.html
最終:第5報 奄美大島近海 震度2 M3.9 10km N28.3/E130.2 246.49 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512054708.html
予報↓:第3報 奄美大島近海 震度2 M4.2 10km N28.2/E130.3 246.86 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512054708.html
速報:第1報 奄美大島近海 震度3 M3.6 10km N28.3/E130.0 256.18 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512054708.html
最終:第3報 三陸沖 震度1 M4.3 10km N39.7/E143.6 33.24 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512045639.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M4.2 10km N39.7/E143.6 34.83 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512045639.html
最終:第2報 青森県東方沖 震度1 M3.6 10km N40.7/E142.9 78.41 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190511125452.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.5 10km N40.7/E142.9 85.34 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190511125452.html
最終:第8報 日向灘 震度4 M5.0 30km N32.7/E132.3 136.6 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190511085948.html
予報↑:第4報 日向灘 震度4 M5.1 30km N32.7/E132.3 166.5 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190511085948.html
予報:第1報 日向灘 震度3 M4.7 20km N32.6/E132.3 174.39 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190511085948.html
最終:第5報 日向灘 震度3 M4.6 10km N31.7/E132.0 125.02 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510204043.html
予報↑:第4報 日向灘 震度3 M4.6 10km N31.7/E132.0 125.07 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510204043.html
予報↓:第3報 日向灘 震度2 M4.3 30km N31.8/E131.9 128.32 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510204043.html
予報:第1報 日向灘 震度3 M4.2 30km N31.8/E131.8 133.39 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510204043.html
htttp://twitter.com/clbot_eew