速報↑:第2報 種子島近海 震度3 M4.9 10km N29.9/E130.6 253.29 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515142441.html
速報:第1報 奄美大島北東沖 不明 M5.3 10km N29.7/E130.6 253.27 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515142441.html
最終:第3報 北海道東方沖 震度2 M5.1 30km N43.6/E147.3 166.39 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515055556.html
予報:第1報 北海道東方沖 震度2 M5.3 10km N43.7/E147.4 170.26 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190515055556.html
最終:第5報 四国沖 震度1 M3.9 10km N32.4/E134.7 34.14 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190514172405.html
予報:第1報 四国沖 震度1 M3.5 10km N32.4/E134.7 52.27 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190514172405.html
最終:第6報 福島県沖 震度3 M4.8 10km N37.1/E141.4 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190513185942.html
予報↑:第4報 福島県沖 震度3 M4.8 10km N37.1/E141.4 0.92 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190513185942.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 30km N37.2/E141.3 29.69 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190513185942.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.4 10km N26.1/E129.6 278.03 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512212220.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.1/E129.6 319.35 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512212220.html
最終:第6報 日向灘 震度3 M4.4 30km N32.7/E132.3 138.13 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512150751.html
予報↑:第2報 日向灘 震度3 M4.5 40km N32.7/E132.3 171.5 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512150751.html
予報:第1報 日向灘 震度2 M4.2 40km N32.7/E132.3 171.5 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512150751.html
最終:第5報 奄美大島近海 震度2 M3.9 10km N28.3/E130.2 246.49 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512054708.html
予報↓:第3報 奄美大島近海 震度2 M4.2 10km N28.2/E130.3 246.86 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512054708.html
速報:第1報 奄美大島近海 震度3 M3.6 10km N28.3/E130.0 256.18 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512054708.html
最終:第3報 三陸沖 震度1 M4.3 10km N39.7/E143.6 33.24 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512045639.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M4.2 10km N39.7/E143.6 34.83 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190512045639.html
最終:第2報 青森県東方沖 震度1 M3.6 10km N40.7/E142.9 78.41 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190511125452.html
htttp://twitter.com/clbot_eew