最終:第5報 神奈川県西部 震度3 M4.4 20km N35.5/E139.1 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190708225427.html
予報↑:第2報 神奈川県西部 震度3 M4.2 20km N35.5/E139.1 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190708225427.html
予報:第1報 神奈川県西部 震度2 M3.5 20km N35.5/E139.1 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190708225427.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N42.7/E146.4 161.07 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190708101818.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N42.7/E146.4 202.37 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190708101818.html
最終:第5報 栃木県南部 震度2 M3.5 100km N36.4/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190707190230.html
予報:第1報 栃木県南部 震度2 M3.5 100km N36.4/E139.8 12.24 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190707190230.html
最終:第3報 種子島南東沖 震度1 M4.2 10km N29.7/E132.4 135.08 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190707142914.html
予報↑:第2報 種子島南東沖 震度1 M4.0 10km N29.7/E132.4 151.99 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190707142914.html
予報:第1報 種子島南東沖 不明 M3.9 10km N29.7/E132.4 171.19 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190707142914.html
最終:第6報 千葉県東方沖 震度3 M4.2 30km N35.6/E140.8 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190707035205.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度3 M4.1 50km N35.6/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190707035205.html
最終:第6報 福島県沖 震度2 M4.6 10km N37.2/E142.3 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190705202613.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.4 10km N37.1/E142.3 17.57 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190705202613.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.5 10km N41.1/E142.7 76.6 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190705025006.html
最終:第3報 青森県東方沖 震度1 M3.5 10km N41.1/E142.7 75.04 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190705025006.html
最終:第13報 根室半島南東沖 震度3 M4.6 50km N43.4/E146.2 204.77 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190704030640.html
予報:第2報 根室半島南東沖 震度3 M4.4 10km N43.4/E146.1 225.16 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190704030640.html
速報:第1報 根室半島南東沖 震度3 M4.5 10km N43.4/E146.1 225.74 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190704030640.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.3/E141.7 28.57 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190702100019.html
htttp://twitter.com/clbot_eew