最終:第4報 胆振支庁中東部 震度3 M4.1 20km N42.6/E142.0 136.94 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730155201.html
予報:第2報 胆振支庁中東部 震度3 M4.2 30km N42.6/E142.0 146.34 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730155201.html
速報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M4.0 10km N42.6/E142.1 151.83 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730155201.html
最終:第6報 十勝支庁南部 震度2 M4.3 60km N42.3/E143.2 136.28 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730131356.html
予報↓:第4報 十勝支庁南部 震度2 M4.3 50km N42.4/E143.1 149.32 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730131356.html
予報↑:第2報 十勝支庁南部 震度3 M4.5 30km N42.4/E143.1 159.4 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730131356.html
予報:第1報 十勝支庁南部 震度2 M3.5 20km N42.4/E143.1 162.78 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730131356.html
最終:第6報 沖縄本島近海 震度2 M4.7 30km N25.8/E128.5 296.93 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730124612.html
予報↓:第2報 沖縄本島近海 震度2 M4.6 20km N25.7/E128.6 309.67 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730124612.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M4.1 20km N26.3/E128.0 323.11 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730124612.html
最終:第3報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.7/E141.9 20.39 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730070807.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.7/E141.9 26.29 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730070807.html
最終:第16報 八丈島東方沖 震度3 M6.0 60km N32.9/E140.8 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730053800.html
予報:第3報 八丈島東方沖 震度3 M6.1 10km N33.0/E140.8 51.58 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730053800.html
速報:第1報 八丈島東方沖 震度3 M6.1 10km N32.9/E140.6 59.03 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190730053800.html
最終:第4報 種子島南東沖 震度1 M4.2 10km N29.8/E132.5 110.08 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190729223758.html
予報↑:第2報 薩南諸島東方沖 震度1 M4.1 10km N29.7/E132.5 145.44 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190729223758.html
予報:第1報 薩南諸島東方沖 不明 M4.0 10km N29.7/E132.5 165.09 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190729223758.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.1 272.47 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190729190212.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.1 287.83 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190729190212.html
htttp://twitter.com/clbot_eew