予報:第1報 青森県東方沖 震度3 M5.7 20km N41.0/E143.1 148.36 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190829084646.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.6/E129.6 250.5 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190829070936.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.6/E129.6 253.89 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190829070936.html
最終:第6報 石川県能登地方 震度4 M4.5 10km N37.5/E137.3 37.07 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827235836.html
予報:第4報 石川県能登地方 震度4 M4.5 10km N37.5/E137.3 48.21 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827235836.html
速報:第1報 石川県能登地方 不明 M4.8 10km N37.4/E137.1 53.98 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827235836.html
速報↑:第2報 石川県能登地方 震度4 M4.6 10km N37.4/E137.2 54.25 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827235836.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M4.0 40km N38.5/E142.2 45.19 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827094128.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 20km N38.4/E142.3 49.75 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827094128.html
最終:第6報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.7 140km N27.1/E126.7 278.39 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827034734.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.5 110km N27.1/E126.7 350.38 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827034734.html
最終:第3報 神奈川県西部 震度3 M4.2 10km N35.5/E139.1 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827001335.html
予報:第1報 神奈川県西部 震度3 M4.1 10km N35.5/E139.1 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827001335.html
最終:第11報 北海道西方沖 不明 M4.6 280km N44.0/E139.1 102.69 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190825141451.html
予報:第1報 北海道西方沖 不明 M4.1 250km N44.0/E139.2 191.0 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190825141451.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度3 M4.5 60km N41.5/E142.0 92.0 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190825035113.html
予報↑:第2報 青森県東方沖 震度3 M4.4 70km N41.5/E142.0 102.46 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190825035113.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.8 40km N41.5/E142.0 107.93 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190825035113.html
最終:第3報 九州地方南東沖 震度1 M4.2 10km N30.6/E132.9 114.04 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824210822.html
予報:第1報 九州地方南東沖 震度1 M4.1 10km N30.6/E132.9 147.5 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824210822.html
htttp://twitter.com/clbot_eew