予報↑:第3報 長野県南部 震度3 M3.8 10km N35.9/E138.1 23.26 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190831180319.html
速報:第1報 長野県南部 不明 M4.5 10km N36.0/E138.0 30.64 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190831180319.html
最終:第8報 奄美大島近海 震度3 M3.9 20km N28.5/E129.6 258.58 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190831174521.html
予報:第3報 奄美大島近海 震度3 M3.5 10km N28.4/E129.6 274.35 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190831174521.html
速報:第1報 奄美大島近海 不明 M4.0 10km N28.7/E129.7 268.78 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190831174521.html
速報↑:第2報 奄美大島近海 震度3 M4.0 10km N28.6/E129.7 270.0 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190831174521.html
最終:第5報 根室半島南東沖 震度2 M4.3 10km N42.9/E146.6 150.12 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190830042500.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.1 10km N42.9/E146.5 180.23 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190830042500.html
最終:第16報 青森県東方沖 震度4 M6.1 40km N41.0/E143.2 78.89 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190829084646.html
予報↑:第10報 青森県東方沖 震度4 M5.9 10km N41.0/E143.0 122.94 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190829084646.html
予報↓:第9報 青森県東方沖 震度3 M5.6 10km N41.0/E143.0 123.82 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190829084646.html
予報↑:第6報 青森県東方沖 震度4 M6.0 30km N41.0/E143.1 135.63 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190829084646.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度3 M5.7 20km N41.0/E143.1 148.36 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190829084646.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.6/E129.6 250.5 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190829070936.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.6/E129.6 253.89 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190829070936.html
最終:第6報 石川県能登地方 震度4 M4.5 10km N37.5/E137.3 37.07 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827235836.html
予報:第4報 石川県能登地方 震度4 M4.5 10km N37.5/E137.3 48.21 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827235836.html
速報:第1報 石川県能登地方 不明 M4.8 10km N37.4/E137.1 53.98 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827235836.html
速報↑:第2報 石川県能登地方 震度4 M4.6 10km N37.4/E137.2 54.25 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827235836.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M4.0 40km N38.5/E142.2 45.19 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827094128.html
htttp://twitter.com/clbot_eew