最終:第5報 千葉県東方沖 震度3 M3.9 20km N35.5/E140.5 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927222517.html
予報:第1報 千葉県北東部 震度3 M3.8 10km N35.5/E140.4 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927222517.html
最終:第3報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.9/E142.0 47.67 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927201111.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.9/E142.0 57.98 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927201111.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E129.6 267.54 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927142204.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E129.6 297.41 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927142204.html
最終:第4報 十勝沖 震度2 M4.1 50km N42.0/E144.6 135.37 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927123233.html
予報:第1報 釧路沖 震度2 M3.8 80km N42.1/E144.6 141.99 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927123233.html
最終:第3報 種子島南東沖 震度2 M3.9 30km N30.3/E131.3 160.49 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927095128.html
予報:第1報 種子島南東沖 震度2 M3.8 30km N30.3/E131.3 199.56 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927095128.html
予報:第1報 種子島南東沖 震度2 M3.8 20km N30.3/E131.3 142.78 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927094111.html
最終:第2報 種子島南東沖 震度2 M3.8 20km N30.3/E131.3 142.2 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190927094111.html
最終:第6報 沖縄本島近海 震度2 M4.3 10km N26.1/E129.5 261.28 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926193202.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.2 10km N26.1/E129.5 319.05 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926193202.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N43.0/E146.5 174.02 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926125732.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N43.0/E146.5 210.78 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926125732.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度2 M4.1 10km N42.9/E146.4 171.54 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926111233.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.1 10km N42.9/E146.5 203.99 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926111233.html
最終:第2報 関東東方沖 震度2 M4.7 10km N34.6/E141.9 4.46 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190925182943.html
予報:第1報 関東東方沖 震度2 M4.6 10km N34.6/E141.9 7.58 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190925182943.html
htttp://twitter.com/clbot_eew