予報↑:第2報 三陸沖 震度1 M4.2 10km N37.8/E144.0 42.97 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006154912.html
予報:第1報 三陸沖 不明 M3.6 10km N37.8/E144.0 56.2 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006154912.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M4.3 10km N37.1/E142.3 27.17 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006150316.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.9 50km N37.1/E142.3 32.64 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006150316.html
最終:第4報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.3 10km N28.0/E128.0 276.55 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006111422.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M3.8 30km N28.0/E128.0 281.98 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006111422.html
最終:第4報 沖縄本島北西沖 震度2 M3.8 20km N28.0/E128.0 278.0 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006090041.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M3.8 20km N28.0/E128.0 316.27 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006090041.html
最終:第2報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.1 284.89 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006061717.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.1 285.6 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006061717.html
最終:第5報 奄美大島北西沖 震度2 M4.7 10km N28.1/E128.0 255.8 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006053237.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M4.6 20km N28.1/E128.0 308.65 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006053237.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度2 M4.5 10km N28.1/E128.0 274.41 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006052518.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M4.4 10km N28.1/E128.0 298.9 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006052518.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度3 M5.0 10km N28.1/E128.1 268.55 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006051834.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度3 M5.0 10km N28.1/E128.1 303.42 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006051834.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.4 70km N36.9/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191005091250.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 70km N36.9/E141.2 17.22 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191005091250.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M4.0 40km N38.7/E142.3 44.28 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191005084924.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 30km N38.7/E142.4 79.85 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191005084924.html
htttp://twitter.com/clbot_eew