予報:第1報 奄美大島近海 震度3 M4.0 40km N28.4/E129.5 228.77 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191102003843.html
最終:第5報 千葉県北西部 震度3 M4.2 70km N35.8/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191031110644.html
予報↑:第3報 千葉県北西部 震度3 M4.1 70km N35.8/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191031110644.html
予報:第1報 千葉県北西部 震度2 M3.5 60km N35.8/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191031110644.html
最終:第5報 愛媛県南予 震度2 M3.5 40km N33.5/E132.4 119.83 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191031092722.html
予報:第1報 愛媛県南予 震度2 M3.5 40km N33.5/E132.4 161.34 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191031092722.html
最終:第7報 三重県南東沖 不明 M3.5 360km N34.0/E137.2 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191030131040.html
予報:第1報 三重県南東沖 不明 M3.5 360km N34.0/E137.2 47.6 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191030131040.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.8 10km N41.0/E142.6 90.48 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191030111246.html
最終:第3報 青森県東方沖 震度2 M3.8 10km N41.0/E142.6 90.24 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191030111246.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.5 60km N36.4/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028222904.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 60km N36.4/E140.7 11.36 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028222904.html
最終:第2報 三陸沖 不明 M4.0 10km N40.3/E145.8 102.53 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028202643.html
予報:第1報 三陸沖 不明 M3.8 10km N40.5/E145.5 122.32 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028202643.html
最終:第6報 日高支庁東部 震度2 M3.6 60km N42.3/E143.0 135.28 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028105917.html
予報:第1報 十勝支庁南部 震度2 M3.6 20km N42.4/E143.0 183.73 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028105917.html
最終:第3報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.2/E141.8 31.15 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028091625.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 60km N38.2/E141.9 50.08 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028091625.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.5 60km N38.7/E142.0 46.89 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028063325.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 50km N38.7/E142.1 53.85 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028063325.html
htttp://twitter.com/clbot_eew