予報↑:第2報 茨城県沖 震度3 M4.8 40km N36.4/E141.1 18.38 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191112215546.html
最終:第4報 福島県中通り 震度2 M3.6 120km N37.1/E140.4 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191111185028.html
予報:第1報 福島県中通り 震度2 M3.6 120km N37.1/E140.3 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191111185028.html
最終:第10報 北海道南西沖 不明 M4.1 220km N43.3/E139.3 69.67 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191110201238.html
予報:第1報 北海道南西沖 不明 M3.5 180km N43.3/E139.6 177.18 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191110201238.html
最終:第10報 三陸沖 震度3 M5.4 10km N40.2/E143.7 99.84 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191110194610.html
予報↑:第9報 三陸沖 震度3 M5.3 10km N40.3/E143.7 103.24 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191110194610.html
予報:第1報 三陸沖 震度2 M4.6 10km N40.3/E143.8 114.22 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191110194610.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.1/E141.8 26.41 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191109162047.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 50km N38.1/E141.8 50.2 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191109162047.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.6 50km N36.5/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191108181832.html
予報↑:第2報 茨城県沖 震度3 M4.5 50km N36.5/E140.9 16.65 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191108181832.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M4.2 50km N36.5/E140.9 16.66 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191108181832.html
最終:第6報 淡路島付近 震度3 M4.0 10km N34.3/E134.8 77.66 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191108062509.html
速報↑:第4報 淡路島付近 震度3 M4.0 10km N34.3/E134.8 99.66 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191108062509.html
速報:第1報 淡路島付近 不明 M4.5 10km N34.3/E134.8 106.3 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191108062509.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.2/E129.7 275.47 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191108015147.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.2/E129.7 278.63 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191108015147.html
最終:第5報 浦河沖 震度2 M3.8 130km N41.6/E142.0 103.17 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191107113544.html
予報:第1報 苫小牧沖 震度2 M3.8 70km N41.7/E141.9 140.37 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191107113544.html
htttp://twitter.com/clbot_eew