最終:第4報 千葉県北西部 震度2 M3.5 70km N35.7/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191203200216.html
予報:第1報 千葉県北西部 震度2 M3.5 80km N35.7/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191203200216.html
最終:第10報 茨城県南部 震度4 M4.4 50km N36.2/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191203101815.html
予報↑:第6報 茨城県南部 震度4 M4.5 50km N36.2/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191203101815.html
予報:第1報 茨城県南部 震度3 M4.1 60km N36.1/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191203101815.html
最終:第6報 岩手県沖 震度3 M4.2 40km N40.2/E142.1 62.56 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191203082525.html
予報↑:第3報 岩手県沖 震度3 M4.2 40km N40.2/E142.1 91.14 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191203082525.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.6 40km N40.2/E142.1 93.19 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191203082525.html
最終:第8報 西表島付近 震度3 M4.1 20km N24.2/E123.8 445.14 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191203075421.html
予報:第1報 西表島付近 震度2 M3.5 10km N24.3/E123.7 483.11 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191203075421.html
予報↑:第3報 西表島付近 震度3 M4.0 10km N24.2/E123.8 482.26 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191203075421.html
最終:第2報 宮城県沖 震度2 M3.5 20km N38.5/E142.3 27.22 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191202030827.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 20km N38.5/E142.3 27.45 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191202030827.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.8 10km N37.4/E142.4 12.13 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191202024134.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.4/E142.4 12.75 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191202024134.html
予報:第1報 西表島付近 震度2 M3.5 40km N24.2/E123.6 431.73 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191201150036.html
最終:第2報 西表島付近 震度2 M3.5 40km N24.2/E123.6 431.73 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191201150036.html
最終:第4報 伊予灘 震度2 M3.6 60km N33.5/E132.0 107.67 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191201073519.html
予報:第1報 伊予灘 震度2 M3.6 60km N33.5/E132.0 109.42 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191201073519.html
最終:第3報 西表島付近 震度2 M3.5 20km N24.2/E123.7 442.19 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191201025948.html
htttp://twitter.com/clbot_eew