予報:第1報 鳥島近海 不明 M4.2 500km N30.2/E139.1 47.62 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191211033954.html
最終:第6報 十勝支庁中部 震度2 M3.4 110km N42.8/E143.5 142.04 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191210201541.html
予報:第1報 十勝支庁中部 震度2 M3.5 140km N42.7/E143.5 181.94 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191210201541.html
予報↓:第2報 十勝支庁中部 震度1 M3.3 110km N42.8/E143.5 186.83 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191210201541.html
予報↑:第3報 十勝支庁中部 震度2 M3.4 110km N42.8/E143.5 186.6 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191210201541.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M3.7 40km N38.7/E142.3 46.02 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191208172925.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.5 30km N38.7/E142.4 50.48 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191208172925.html
予報↑:第3報 宮城県沖 震度2 M3.7 40km N38.7/E142.3 48.14 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191208172925.html
最終:第4報 岩手県沖 震度2 M4.4 30km N39.4/E142.7 73.0 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191208122256.html
予報↑:第3報 岩手県沖 震度2 M4.3 30km N39.4/E142.8 84.88 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191208122256.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M4.1 10km N39.4/E143.0 86.24 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191208122256.html
最終:第3報 鳥島近海 不明 M4.0 10km N31.9/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191208022225.html
予報:第1報 鳥島近海 不明 M4.0 10km N31.9/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191208022225.html
最終:第6報 福島県沖 震度2 M4.7 40km N37.4/E141.8 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191207123356.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.3 50km N37.4/E141.8 27.71 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191207123356.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.2 50km N43.2/E146.6 151.91 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191207091038.html
最終:第2報 根室半島南東沖 震度2 M4.2 50km N43.2/E146.6 151.91 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191207091038.html
最終:第7報 大隅半島東方沖 震度3 M4.8 20km N31.1/E131.5 155.42 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191205235420.html
予報↑:第5報 大隅半島東方沖 震度3 M4.8 20km N31.1/E131.5 158.4 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191205235420.html
予報:第1報 大隅半島東方沖 震度2 M4.0 30km N31.1/E131.4 165.39 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191205235420.html
htttp://twitter.com/clbot_eew