予報↑:第3報 青森県東方沖 震度4 M4.8 50km N40.5/E142.0 125.25 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191219152143.html
予報↓:第2報 青森県東方沖 震度3 M4.8 50km N40.5/E142.1 126.57 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191219152143.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度4 M4.9 40km N40.5/E142.1 127.49 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191219152143.html
予報↓:第4報 茨城県沖 震度2 M4.1 90km N36.3/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191219092354.html
最終:第5報 茨城県沖 震度2 M4.1 90km N36.3/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191219092354.html
予報:第1報 茨城県沖 震度3 M4.4 90km N36.3/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191219092354.html
最終:第4報 宮城県沖 震度1 M3.3 30km N38.4/E142.2 30.58 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191219011334.html
予報↓:第2報 宮城県沖 震度1 M3.2 30km N38.4/E142.2 32.83 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191219011334.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.7 10km N38.3/E142.4 30.65 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191219011334.html
最終:第7報 根室半島南東沖 震度2 M4.2 100km N43.4/E146.0 165.87 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191218205430.html
予報:第1報 国後島付近 震度2 M4.4 90km N43.4/E145.7 171.36 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191218205430.html
最終:第10報 沖縄本島近海 震度5弱 M5.3 40km N27.4/E128.4 290.42 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191218083524.html
警報↑:第7報 沖縄本島近海 震度5弱 M5.1 50km N27.3/E128.4 330.93 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191218083524.html
警報↓:第6報 沖縄本島近海 震度4 M5.1 50km N27.3/E128.4 331.44 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191218083524.html
警報↑:第5報 沖縄本島近海 震度5弱 M5.8 40km N27.2/E128.5 333.32 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191218083524.html
速報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M4.8 10km N27.5/E128.4 337.28 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191218083524.html
速報↑:第2報 沖縄本島近海 震度4 M5.0 10km N27.4/E128.3 340.77 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191218083524.html
予報:第3報 沖縄本島近海 震度4 M4.7 10km N27.3/E128.4 340.71 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191218083524.html
最終:第7報 薩摩半島西方沖 不明 M4.1 200km N31.1/E130.4 166.56 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191218051741.html
予報↓:第2報 薩摩半島西方沖 不明 M3.8 180km N31.2/E130.4 215.15 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191218051741.html
htttp://twitter.com/clbot_eew