予報:第1報 関東東方沖 不明 M3.5 10km N36.2/E143.6 11.41 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101160103.html
最終:第3報 関東東方沖 不明 M3.7 10km N36.2/E143.8 13.02 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101160103.html
最終:第3報 浦河沖 震度2 M3.5 70km N41.8/E142.5 120.46 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101101228.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.5 70km N41.8/E142.5 146.52 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101101228.html
最終:第2報 東海道南方沖 不明 M3.6 330km N32.4/E138.2 15.65 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101100940.html
予報:第1報 東海道南方沖 不明 M3.6 320km N32.4/E138.2 24.04 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101100940.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.2/E128.2 265.86 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101025922.html
最終:第3報 奄美大島北西沖 震度1 M3.3 10km N28.2/E128.1 266.29 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200101025922.html
最終:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 10km N40.3/E142.6 46.88 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191231020346.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 10km N40.3/E142.6 48.5 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191231020346.html
最終:第7報 三重県南東沖 不明 M3.7 420km N33.6/E137.1 2.86 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191230233744.html
予報:第1報 三重県南東沖 不明 M3.6 350km N34.0/E137.3 14.48 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191230233744.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M4.0 40km N38.5/E142.2 44.82 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191230133236.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.8 30km N38.4/E142.3 68.12 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191230133236.html
最終:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 10km N40.2/E142.5 85.57 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191229095215.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.6 10km N40.2/E142.6 101.45 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191229095215.html
最終:第4報 福島県沖 震度2 M4.0 40km N37.6/E141.9 13.39 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191228212450.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.8 20km N37.6/E141.9 47.25 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191228212450.html
最終:第7報 西表島付近 震度3 M4.5 20km N24.1/E123.8 443.74 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191228084155.html
予報↓:第3報 西表島付近 震度3 M4.8 30km N24.1/E123.7 459.9 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191228084155.html
htttp://twitter.com/clbot_eew