最終:第6報 釧路沖 震度2 M4.2 60km N43.0/E144.9 166.12 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200129013345.html
予報:第1報 釧路沖 震度2 M3.8 60km N42.9/E144.9 169.88 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200129013345.html
最終:第3報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.9/E142.0 45.84 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128235953.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.9/E142.0 48.1 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128235953.html
最終:第3報 沖縄本島北西沖 震度1 M3.6 10km N28.0/E128.0 260.38 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128231339.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.0/E128.0 262.48 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128231339.html
最終:第3報 青森県東方沖 震度2 M3.6 60km N41.0/E142.0 104.13 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128191357.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M4.1 60km N41.0/E142.1 127.97 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128191357.html
最終:第5報 岩手県沖 震度2 M4.1 30km N39.2/E142.6 61.88 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128122357.html
予報↑:第3報 岩手県沖 震度2 M3.9 20km N39.2/E142.6 81.9 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128122357.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.5 20km N39.1/E142.7 90.15 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128122357.html
最終:第17報 根室半島南東沖 震度4 M5.5 100km N43.4/E146.0 183.46 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128103618.html
予報↑:第4報 根室半島南東沖 震度3 M5.1 110km N43.5/E146.2 216.87 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128103618.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度3 M5.5 100km N43.5/E146.1 220.49 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128103618.html
予報↑:第9報 北海道東方沖 震度4 M5.7 130km N43.6/E146.5 213.45 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128103618.html
予報↓:第8報 北海道東方沖 震度3 M5.7 130km N43.6/E146.5 214.58 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128103618.html
予報↑:第7報 国後島付近 震度4 M5.5 110km N43.5/E145.9 211.51 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128103618.html
予報↓:第2報 北海道東方沖 不明 M5.8 160km N43.6/E146.5 219.23 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200128103618.html
最終:第5報 五島列島近海 震度2 M3.9 10km N33.1/E128.6 167.58 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200126074518.html
予報:第1報 五島列島近海 震度2 M3.7 10km N33.1/E128.6 215.62 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200126074518.html
htttp://twitter.com/clbot_eew