予報:第1報 茨城県沖 震度2 M4.6 10km N36.3/E141.7 2.07 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200206202004.html
最終:第31報 奄美大島北東沖 不明 M4.6 10km N29.3/E130.4 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200206182013.html
速報:第1報 奄美大島北東沖 不明 M4.6 10km N29.3/E130.4 246.95 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200206182013.html
最終:第3報 与那国島近海 震度2 M4.1 30km N23.9/E122.9 389.63 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200205230525.html
予報:第1報 与那国島近海 震度2 M4.0 30km N23.9/E122.9 391.7 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200205230525.html
最終:第6報 根室半島南東沖 震度3 M4.6 40km N43.2/E146.1 163.89 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200205100056.html
予報↑:第2報 根室半島南東沖 震度3 M4.8 10km N43.1/E146.6 209.59 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200205100056.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.2 10km N43.1/E146.6 221.07 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200205100056.html
最終:第2報 福島県沖 震度2 M4.2 40km N36.7/E141.9 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200205063519.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.1 40km N36.7/E141.9 6.62 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200205063519.html
最終:第3報 釧路沖 震度2 M3.7 50km N42.9/E145.5 173.88 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200204045412.html
予報:第1報 釧路沖 震度2 M3.7 50km N42.9/E145.5 176.06 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200204045412.html
最終:第3報 青森県東方沖 震度2 M3.6 10km N40.7/E142.7 101.9 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200203161018.html
予報↑:第2報 青森県東方沖 震度2 M3.7 10km N40.7/E142.7 110.89 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200203161018.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.6 10km N40.8/E142.9 116.26 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200203161018.html
最終:第6報 青森県西方沖 不明 M3.6 250km N41.1/E138.7 13.73 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200203025725.html
予報:第1報 青森県西方沖 不明 M3.6 250km N41.1/E138.7 63.69 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200203025725.html
最終:第7報 山梨県東部・富士五湖 不明 M3.9 190km N35.5/E138.9 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200202152833.html
予報:第1報 山梨県東部・富士五湖 不明 M3.6 190km N35.5/E138.9 19.99 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200202152833.html
最終:第3報 福島県沖 震度1 M3.4 50km N37.2/E141.7 9.36 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200201221055.html
htttp://twitter.com/clbot_eew