予報↑:第2報 房総半島南方沖 震度2 M4.1 70km N33.9/E140.5 1.52 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200224022930.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M3.8 70km N33.8/E140.6 4.74 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200224022930.html
最終:第3報 茨城県沖 震度2 M3.5 20km N36.6/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223211301.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 30km N36.6/E141.1 17.03 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223211301.html
最終:第2報 八丈島東方沖 震度1 M4.2 50km N33.8/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223190348.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M4.2 50km N33.8/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223190348.html
最終:第4報 三陸沖 震度1 M3.9 10km N39.4/E143.8 71.27 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223054221.html
予報↑:第3報 三陸沖 震度1 M3.9 10km N39.4/E143.8 75.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223054221.html
予報:第1報 三陸沖 不明 M3.5 10km N39.4/E143.8 98.47 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223054221.html
最終:第3報 遠州灘 震度2 M4.3 10km N34.1/E138.1 10.94 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200222204731.html
予報:第1報 遠州灘 震度2 M4.3 10km N34.1/E138.1 36.23 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200222204731.html
最終:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N40.4/E142.2 89.87 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200222073810.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N40.4/E142.2 109.45 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200222073810.html
最終:第5報 鹿児島県薩摩地方 震度3 M3.7 10km N31.4/E130.5 181.3 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200222002226.html
予報:第3報 鹿児島県薩摩地方 震度3 M4.0 10km N31.3/E130.5 183.87 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200222002226.html
速報:第1報 薩摩半島西方沖 震度3 M4.0 10km N31.2/E130.5 186.08 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200222002226.html
最終:第6報 鳥島近海 不明 M4.8 160km N29.8/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200221023621.html
予報:第1報 鳥島近海 不明 M4.8 160km N29.8/E140.9 56.1 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200221023621.html
最終:第11報 台湾付近 震度2 M5.0 10km N23.6/E121.9 468.37 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200220161810.html
予報↓:第9報 台湾付近 震度2 M5.0 10km N23.6/E121.9 495.58 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200220161810.html
htttp://twitter.com/clbot_eew