最終:第10報 宮古島近海 震度3 M4.8 50km N24.8/E125.4 399.08 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402190841.html
予報:第1報 宮古島近海 震度3 M4.8 50km N24.9/E125.4 437.48 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402190841.html
最終:第4報 三陸沖 震度2 M4.4 10km N40.5/E143.8 109.7 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402181321.html
予報:第1報 三陸沖 震度2 M4.4 20km N40.6/E144.0 141.15 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402181321.html
最終:第12報 千葉県東方沖 震度3 M4.5 20km N35.7/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402003330.html
予報↓:第10報 千葉県東方沖 震度3 M4.5 20km N35.7/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402003330.html
予報↑:第9報 千葉県東方沖 震度4 M4.6 10km N35.7/E140.9 5.38 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402003330.html
予報↓:第8報 千葉県東方沖 震度3 M4.7 20km N35.7/E140.9 7.6 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402003330.html
予報↑:第7報 千葉県東方沖 震度4 M4.5 10km N35.7/E140.9 11.01 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402003330.html
予報↓:第5報 千葉県東方沖 震度3 M4.6 10km N35.6/E140.9 10.6 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402003330.html
予報↑:第4報 千葉県東方沖 震度4 M4.5 10km N35.7/E140.9 10.65 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402003330.html
予報:第3報 千葉県東方沖 震度3 M4.6 10km N35.6/E140.9 11.25 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402003330.html
速報↑:第2報 千葉県東方沖 震度3 M4.6 10km N35.6/E140.8 13.43 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402003330.html
速報:第1報 千葉県東方沖 不明 M4.4 10km N35.7/E140.9 17.25 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200402003330.html
最終:第6報 石垣島近海 震度3 M4.0 10km N24.2/E124.2 432.51 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200401181149.html
予報↑:第5報 石垣島近海 震度3 M4.0 10km N24.2/E124.2 434.54 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200401181149.html
予報:第2報 石垣島近海 震度2 M3.9 10km N24.1/E124.2 438.6 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200401181149.html
速報:第1報 石垣島近海 震度2 M3.8 10km N24.1/E124.2 440.17 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200401181149.html
最終:第2報 三陸沖 震度1 M3.5 10km N37.9/E143.2 42.08 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200401044955.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M3.5 10km N37.9/E143.2 42.45 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200401044955.html
htttp://twitter.com/clbot_eew