最終:第5報 長野県中部 震度3 M4.2 10km N36.2/E137.7 1.14 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423210348.html
予報↑:第3報 長野県中部 震度3 M4.2 10km N36.2/E137.7 15.21 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423210348.html
予報:第1報 長野県中部 震度2 M3.5 10km N36.2/E137.7 17.37 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423210348.html
最終:第9報 長野県中部 震度3 M4.7 10km N36.2/E137.7 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423135800.html
予報↑:第2報 長野県中部 震度3 M4.3 10km N36.2/E137.7 34.85 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423135800.html
予報:第1報 長野県中部 震度2 M3.6 10km N36.2/E137.7 40.25 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423135800.html
最終:第4報 長野県中部 震度3 M4.3 10km N36.2/E137.7 0.61 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423135206.html
予報:第1報 長野県中部 震度3 M4.1 10km N36.2/E137.7 36.8 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423135206.html
最終:第10報 長野県中部 震度4 M5.4 10km N36.2/E137.7 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423134427.html
警報↓:第5報 長野県中部 震度4 M5.4 10km N36.2/E137.7 19.19 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423134427.html
警報↑:第2報 長野県中部 震度5弱 M5.7 10km N36.2/E137.7 22.64 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423134427.html
予報:第1報 長野県中部 震度3 M4.0 10km N36.2/E137.7 23.66 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423134427.html
最終:第5報 福島県浜通り 震度3 M4.1 10km N36.9/E140.8 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423122651.html
予報:第1報 福島県浜通り 震度3 M4.5 10km N37.0/E140.7 32.18 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423122651.html
最終:第4報 福島県沖 震度2 M3.5 60km N37.1/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423102228.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.6 60km N37.1/E141.2 35.6 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423102228.html
最終:第4報 鳥島近海 不明 M4.3 500km N30.1/E139.2 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423033842.html
予報:第1報 鳥島近海 不明 M4.3 500km N30.1/E139.2 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423033842.html
最終:第3報 沖縄本島近海 震度2 M4.7 10km N26.0/E128.8 308.33 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423022125.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.7 10km N26.0/E128.8 321.37 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200423022125.html
htttp://twitter.com/clbot_eew