予報↓:第2報 関東東方沖 震度1 M4.6 10km N34.2/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200526145803.html
最終:第8報 種子島近海 震度3 M4.3 10km N30.3/E131.0 209.67 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200526043815.html
予報↓:第5報 種子島近海 震度3 M4.5 10km N30.3/E131.0 214.2 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200526043815.html
予報:第3報 種子島近海 震度4 M4.8 10km N30.3/E131.0 216.36 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200526043815.html
速報↑:第2報 種子島近海 震度4 M4.8 10km N30.3/E130.9 219.29 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200526043815.html
速報:第1報 種子島近海 不明 M4.8 10km N30.3/E130.8 222.32 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200526043815.html
最終:第4報 与那国島近海 震度2 M3.6 20km N24.2/E123.3 442.12 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200526015459.html
予報:第1報 与那国島近海 震度2 M3.5 20km N24.2/E123.3 444.22 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200526015459.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.2 50km N36.4/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200525021130.html
予報↑:第2報 茨城県沖 震度3 M4.2 50km N36.4/E140.9 1.85 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200525021130.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 60km N36.4/E140.9 2.7 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200525021130.html
最終:第7報 三宅島近海 震度3 M4.7 10km N33.6/E139.5 8.15 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200524211023.html
予報:第2報 三宅島近海 震度3 M4.4 10km N33.8/E139.6 31.85 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200524211023.html
速報:第1報 三宅島近海 震度3 M4.3 10km N33.8/E139.6 33.81 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200524211023.html
最終:第4報 鳥島近海 不明 M4.7 160km N30.8/E140.9 12.68 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200524183639.html
予報:第1報 鳥島近海 不明 M4.6 190km N30.8/E140.7 49.64 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200524183639.html
最終:第9報 三重県南東沖 不明 M4.2 380km N33.6/E137.3 0.61 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200523164333.html
予報:第1報 三重県南東沖 不明 M4.6 400km N33.5/E137.3 69.21 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200523164333.html
最終:第12報 沖縄本島近海 震度4 M5.2 50km N27.3/E128.4 293.13 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200523043315.html
予報↑:第5報 沖縄本島近海 震度4 M4.1 10km N27.3/E128.4 319.71 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200523043315.html
htttp://twitter.com/clbot_eew