最終:第5報 十勝支庁中部 震度2 M4.2 100km N43.1/E143.3 156.28 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529084306.html
予報:第1報 十勝支庁中部 震度2 M4.3 100km N43.0/E143.3 192.75 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529084306.html
最終:第2報 沖縄本島北西沖 震度1 M3.6 10km N26.9/E126.2 318.31 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529050135.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度1 M3.6 10km N26.9/E126.2 319.24 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529050135.html
最終:第3報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.6/E142.0 44.09 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529024619.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.6/E142.0 60.44 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529024619.html
最終:第4報 宮古島近海 震度1 M3.3 50km N24.8/E125.4 390.82 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528221748.html
予報↓:第3報 宮古島近海 震度1 M3.3 50km N24.8/E125.4 395.89 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528221748.html
予報:第1報 宮古島近海 震度2 M3.5 50km N24.8/E125.4 409.39 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528221748.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.5 40km N36.6/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528212951.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 40km N36.6/E141.1 5.6 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528212951.html
予報↑:第3報 茨城県沖 震度3 M4.5 50km N36.6/E141.1 5.2 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528212951.html
最終:第3報 釧路沖 震度1 M3.4 50km N42.5/E145.1 139.12 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528040905.html
予報:第1報 釧路沖 震度1 M3.5 50km N42.5/E145.1 139.11 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528040905.html
最終:第5報 神奈川県西部 不明 M3.7 160km N35.3/E139.1 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200527225852.html
予報↓:第3報 神奈川県西部 不明 M3.7 160km N35.3/E139.1 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200527225852.html
予報:第1報 神奈川県西部 震度2 M3.5 150km N35.4/E139.1 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200527225852.html
最終:第4報 岩手県沖 震度1 M3.1 30km N39.1/E142.4 62.55 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200527222350.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.5 10km N39.0/E142.6 80.89 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200527222350.html
予報:第1報 天草灘 震度2 M3.5 10km N32.0/E129.7 177.03 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200527215656.html
htttp://twitter.com/clbot_eew