最終:第2報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 60km N26.3/E127.3 5549.74 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170809221113.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 60km N26.3/E127.3 5562.9 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170809221113.html
最終:第2報 釧路沖 震度1 M3.5 50km N42.7/E145.0 5383.97 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170809193102.html
予報:第1報 釧路沖 震度1 M3.5 50km N42.7/E145.0 5392.04 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170809193102.html
最終:第3報 熊本県熊本地方 震度3 M3.3 10km N32.7/E130.8 5392.38 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170808212800.html
予報:第1報 熊本県熊本地方 震度3 M3.3 10km N32.7/E130.8 5425.55 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170808212800.html
最終:第4報 茨城県南部 震度2 M3.5 80km N36.3/E140.0 5191.22 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170808192532.html
予報:第1報 茨城県南部 震度2 M3.6 70km N36.3/E140.0 5230.54 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170808192532.html
最終↑:第4報 沖縄本島近海 震度3 M4.1 10km N26.6/E127.0 5544.41 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170808175138.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.7 10km N26.6/E127.0 5585.67 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170808175138.html
最終:第6報 沖縄本島近海 震度3 M4.8 10km N26.6/E127.0 5572.75 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170808144938.html
予報:第3報 沖縄本島近海 震度3 M4.7 10km N26.5/E127.0 5595.91 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170808144938.html
速報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M4.0 10km N26.5/E127.0 5605.28 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170808144938.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M3.6 50km N38.9/E142.0 5258.32 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170808073524.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.9/E142.0 5307.88 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170808073524.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.9/E142.0 5256.24 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170807025558.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.9/E142.0 5291.82 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170807025558.html
最終:第5報 九州地方南東沖 不明 M3.5 10km N30.6/E132.3 5354.77 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170806210802.html
予報:第1報 九州地方南東沖 不明 M3.5 10km N30.6/E132.3 5402.51 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170806210802.html
最終:第4報 南海道南方沖 不明 M3.7 10km N32.3/E136.9 5238.9 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170806050803.html
htttp://twitter.com/clbot_eew