予報:第1報 根室半島南東沖 震度1 M3.9 10km N42.7/E146.5 5423.14 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170822054659.html
最終:第3報 八丈島東方沖 震度2 M4.5 150km N32.2/E140.5 5205.15 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170821195751.html
予報↑:第2報 八丈島東方沖 震度2 M4.5 150km N32.2/E140.5 5219.74 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170821195751.html
予報:第1報 八丈島東方沖 不明 M4.4 190km N32.6/E140.4 5223.59 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170821195751.html
最終:第7報 八丈島近海 不明 M4.4 270km N32.4/E139.3 5181.73 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170821071520.html
予報:第1報 八丈島近海 不明 M3.9 250km N32.3/E139.3 5271.53 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170821071520.html
最終:第4報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.3 80km N27.0/E127.3 5536.23 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170821020019.html
予報↓:第2報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.2 90km N27.0/E127.3 5556.37 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170821020019.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度3 M4.8 100km N27.1/E127.3 5570.58 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170821020019.html
最終:第5報 岩手県沖 震度2 M3.7 30km N39.2/E142.5 5270.19 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170820185941.html
予報↑:第4報 岩手県沖 震度2 M3.7 30km N39.2/E142.5 5275.76 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170820185941.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.6 10km N39.2/E142.6 5300.15 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170820185941.html
最終:第5報 福島県沖 震度2 M3.5 20km N37.1/E141.4 5203.26 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170820130441.html
予報↑:第3報 福島県沖 震度2 M3.5 20km N37.1/E141.4 5236.2 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170820130441.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 50km N37.1/E141.6 5262.49 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170820130441.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M4.3 40km N38.4/E142.4 5244.96 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170820095525.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.1 10km N38.3/E142.6 5282.94 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170820095525.html
最終:第4報 茨城県北部 震度2 M3.5 70km N36.4/E140.6 5199.91 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170819074102.html
予報:第1報 茨城県北部 震度2 M3.5 70km N36.4/E140.6 5236.59 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170819074102.html
最終:第4報 宮城県沖 震度3 M4.6 50km N38.5/E142.3 5247.97 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170818121017.html
htttp://twitter.com/clbot_eew