警報↓:第5報 福島県沖 震度4 M6.3 40km N37.0/E141.3 5256.74 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171006235649.html
警報↑:第4報 福島県沖 震度5弱 M6.3 30km N37.1/E141.3 5259.74 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171006235649.html
予報:第1報 福島県沖 震度4 M5.7 10km N37.0/E141.2 5263.68 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171006235649.html
最終:第13報 福島県沖 震度3 M6.3 10km N37.4/E144.0 5223.17 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171006170007.html
速報:第1報 福島県沖 震度3 M6.4 10km N37.6/E143.3 5269.71 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171006170007.html
予報:第2報 福島県沖 震度3 M6.4 10km N37.7/E143.4 5271.57 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171006170007.html
最終:第8報 日本海中部 不明 M3.7 390km N37.3/E134.7 5184.21 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171004143206.html
予報:第1報 日本海中部 不明 M3.6 380km N37.3/E134.7 5294.96 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171004143206.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M3.7 10km N37.2/E141.7 5183.4 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171004082609.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.7 10km N37.2/E141.7 5183.41 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171004082609.html
最終:第5報 茨城県北部 震度3 M4.0 10km N36.8/E140.5 5209.43 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171003040115.html
予報:第1報 茨城県北部 震度3 M3.8 10km N36.8/E140.6 5251.98 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171003040115.html
最終:第5報 茨城県沖 震度1 M3.3 60km N36.8/E141.0 5209.18 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171003025339.html
予報↓:第3報 茨城県沖 震度1 M3.3 60km N36.8/E141.0 5229.17 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171003025339.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 60km N36.8/E141.0 5248.7 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171003025339.html
最終:第5報 種子島近海 震度2 M4.3 40km N30.4/E131.1 5393.36 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171002042034.html
予報:第1報 種子島近海 震度2 M3.8 40km N30.4/E131.1 5442.78 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171002042034.html
最終↑:第3報 沖縄本島近海 震度2 M3.6 20km N25.9/E127.1 5556.21 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171002030718.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 20km N25.9/E127.1 5583.1 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171002030718.html
htttp://twitter.com/clbot_eew