予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 50km N37.1/E141.7 36.55 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170604072656.html
最終:第3報 福島県沖 震度2 M4.3 20km N37.2/E142.4 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170603124723.html
予報↑:第2報 福島県沖 震度2 M4.3 20km N37.2/E142.4 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170603124723.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M4.2 20km N37.2/E142.4 4.08 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170603124723.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度2 M4.0 10km N26.4/E128.6 305.09 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170602173525.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.0 10km N26.4/E128.6 345.61 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170602173525.html
最終:第4報 サハリン南部付近 震度1 M3.6 10km N46.0/E142.4 224.56 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170531165220.html
予報:第1報 サハリン南部付近 震度1 M3.6 10km N46.0/E142.4 261.9 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170531165220.html
最終:第4報 奄美大島近海 震度1 M3.5 10km N26.9/E130.2 250.57 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170531014735.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度1 M3.5 10km N26.9/E130.2 281.34 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170531014735.html
最終:第5報 大隅半島東方沖 震度2 M4.1 40km N30.8/E131.5 149.97 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170530191515.html
予報↑:第3報 大隅半島東方沖 震度2 M3.9 40km N30.8/E131.5 183.67 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170530191515.html
予報:第1報 大隅半島東方沖 震度1 M3.5 20km N30.9/E131.4 210.01 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170530191515.html
最終:第11報 宮古島近海 震度2 M5.3 50km N24.3/E126.4 360.58 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170530152032.html
予報:第2報 沖縄本島南方沖 震度2 M5.8 10km N23.8/E127.0 412.26 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170530152032.html
速報:第1報 沖縄本島南方沖 震度2 M6.0 10km N23.7/E127.0 413.37 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170530152032.html
最終:第5報 宮城県沖 震度1 M3.6 30km N37.8/E142.4 7.91 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170528224751.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.7 10km N37.8/E142.5 41.19 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170528224751.html
最終:第3報 埼玉県南部 震度2 M3.7 120km N35.8/E139.6 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170528151840.html
予報:第1報 埼玉県南部 震度2 M3.7 120km N35.8/E139.6 http://eew.ggtea.jp/2017/05/ND20170528151840.html
htttp://twitter.com/clbot_eew