予報:第2報 福島県浜通り 震度4 M4.6 10km N37.1/E140.7 35.12 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170619055130.html
速報:第1報 福島県中通り 震度4 M4.8 10km N37.1/E140.5 35.68 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170619055130.html
最終:第5報 新島・神津島近海 不明 M3.8 280km N33.8/E138.5 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170619043412.html
予報:第1報 東海道南方沖 不明 M3.9 300km N33.7/E138.5 33.61 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170619043412.html
最終:第4報 栃木県南部 震度2 M3.7 70km N36.4/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170619012359.html
予報:第1報 栃木県南部 震度2 M4.1 70km N36.4/E140.1 7.55 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170619012359.html
最終:第6報 日向灘 震度3 M4.3 20km N31.9/E131.9 143.48 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170616224000.html
予報↑:第2報 日向灘 震度3 M4.4 30km N31.9/E131.8 192.63 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170616224000.html
予報:第1報 日向灘 震度2 M3.7 30km N31.9/E131.8 195.57 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170616224000.html
最終:第4報 福島県沖 震度2 M3.5 10km N37.3/E141.5 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170616202228.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 10km N37.3/E141.5 29.32 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170616202228.html
最終:第6報 高知県中部 震度3 M4.5 40km N33.8/E133.4 99.71 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170614192441.html
予報↑:第2報 高知県中部 震度3 M4.4 40km N33.8/E133.4 139.01 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170614192441.html
予報:第1報 高知県中部 震度2 M3.8 40km N33.8/E133.4 141.9 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170614192441.html
最終:第10報 石川県西方沖 不明 M4.1 370km N37.0/E135.0 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170614083826.html
予報:第1報 石川県西方沖 不明 M4.2 390km N37.0/E135.0 85.36 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170614083826.html
最終:第3報 千葉県東方沖 震度2 M3.6 10km N35.5/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170613225132.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度2 M3.6 10km N35.5/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170613225132.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M4.0 40km N38.7/E142.3 39.74 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170613132240.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 30km N38.7/E142.4 77.07 http://eew.ggtea.jp/2017/06/ND20170613132240.html
htttp://twitter.com/clbot_eew