予報:第2報 福島県沖 震度4 M5.9 10km N37.3/E141.7 43.62 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170720091136.html
速報:第1報 福島県沖 震度4 M5.8 10km N37.3/E141.6 44.4 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170720091136.html
最終:第4報 種子島近海 震度2 M3.9 150km N30.9/E130.3 184.23 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170720020317.html
予報:第1報 種子島近海 震度2 M4.1 150km N30.9/E130.3 222.46 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170720020317.html
最終:第5報 十勝沖 震度2 M4.9 20km N41.6/E144.1 113.63 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170719185513.html
予報:第1報 十勝沖 震度2 M4.8 10km N41.4/E144.1 152.61 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170719185513.html
最終:第3報 十勝沖 震度1 M4.2 10km N41.6/E144.1 89.91 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170719180746.html
予報:第1報 十勝沖 震度1 M4.0 10km N41.5/E144.1 119.7 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170719180746.html
最終:第7報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.6 100km N26.4/E126.5 320.61 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170719161540.html
予報↓:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.7 90km N26.3/E126.6 359.92 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170719161540.html
速報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.3 10km N26.6/E126.7 378.6 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170719161540.html
予報↑:第2報 沖縄本島北西沖 震度3 M4.7 10km N26.6/E126.7 377.6 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170719161540.html
最終:第6報 遠州灘 不明 M3.8 300km N34.5/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170718164741.html
予報:第1報 遠州灘 不明 M3.8 300km N34.5/E137.6 49.83 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170718164741.html
最終:第6報 福島県沖 不明 M3.6 10km N37.3/E144.4 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170716222828.html
予報:第1報 福島県沖 不明 M3.7 10km N37.3/E144.3 39.78 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170716222828.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度1 M3.6 20km N41.5/E142.8 107.83 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170716201611.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.7 20km N41.5/E143.0 146.73 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170716201611.html
最終:第4報 岩手県沖 震度2 M3.5 30km N39.1/E142.3 51.18 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170716192310.html
予報↑:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 30km N39.1/E142.3 68.64 http://eew.ggtea.jp/2017/07/ND20170716192310.html
htttp://twitter.com/clbot_eew